MESH система — различия между версиями
VoltDeMar (обсуждение | вклад) |
VoltDeMar (обсуждение | вклад) (→Как это работает) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Описание.== | == Описание.== | ||
− | Mesh-система — | + | Mesh-система — Вместо одного большого роутера, который может “не добивать” до дальних комнат, в Mesh-системе используется несколько небольших устройств (блоков). Они работают вместе, как команда, передавая интернет друг другу и покрывая всё пространство. |
+ | Предлагаем их клиентам, у которых больше одного этажа или площадь дома более 150 квадратных метров. | ||
− | + | Предупреждаем клиентов, что для стабильного соединения блоки между собой требуется подключать витой парой. Большие расстояния, толстые перекрытия, зеркальные поверхности - плохая среда для распространения wi-fi сигнала. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Настройка. == | == Настройка. == | ||
Строка 31: | Строка 23: | ||
== Проблемы и диагностика == | == Проблемы и диагностика == | ||
− | Низкая скорость со вторичных блоков. | + | '''Низкая скорость со вторичных блоков.''' |
1. Провести диагностику канала убедившись, что на входе (с ону или со входящего кабеля есть интернет) | 1. Провести диагностику канала убедившись, что на входе (с ону или со входящего кабеля есть интернет) | ||
− | 2. | + | 2. Оптимизировать сеть в приложение системы. |
− | 3. | + | 3. Проверить наличие обновления ПО. |
− | + | 3. Перезагрузить поэтапно систему и onu. | |
− | + | 4. Если вторичные блоки подключены по кабелю, то вытащить/вставить интернет-кабель. Если по wi-fi, то попробовать поднести их ближе к основному блоку. | |
− | |||
− | |||
− | Не работает интернет с меш системы | + | '''Не работает интернет с меш системы''' |
Причиной могут быть: помехи, плохо оптимизированная меш система, слабый сигнал, блок подключается не к тому источнику, ошибки прошивки. | Причиной могут быть: помехи, плохо оптимизированная меш система, слабый сигнал, блок подключается не к тому источнику, ошибки прошивки. | ||
Строка 61: | Строка 51: | ||
Если при прямом замере скорость такая же как с нужного блока или ниже - дело в помехах или слабом сигнале: нужно подобрать другое расположение для блоков. Если случай гарантийный, а раньше работало, то можно проверить при помощи другой меш системы чтобы убедиться в наличии помехи и продемонстрировать её абоненту, или же напротив выявить неисправность меш системы. | Если при прямом замере скорость такая же как с нужного блока или ниже - дело в помехах или слабом сигнале: нужно подобрать другое расположение для блоков. Если случай гарантийный, а раньше работало, то можно проверить при помощи другой меш системы чтобы убедиться в наличии помехи и продемонстрировать её абоненту, или же напротив выявить неисправность меш системы. | ||
− | Не подключаются вторичные блоки: | + | '''Не подключаются вторичные блоки:''' |
Причиной может быть возникшая помеха или же сбой в работе меш системы. | Причиной может быть возникшая помеха или же сбой в работе меш системы. | ||
Строка 75: | Строка 65: | ||
Если система не настраивается - сдать по гарантии. | Если система не настраивается - сдать по гарантии. | ||
− | Не работает видеонаблюдение после установки меш системы | + | '''Не работает видеонаблюдение после установки меш системы |
− | + | ''' | |
Проблема может крыться в неправильно заданных подсетях. Стандартная подсеть меш системы (192.168.68.1 255.255.255.0 ) отличается от подсетей большинства роутеров и следует поменять её на такую которая была ранее у абонента. | Проблема может крыться в неправильно заданных подсетях. Стандартная подсеть меш системы (192.168.68.1 255.255.255.0 ) отличается от подсетей большинства роутеров и следует поменять её на такую которая была ранее у абонента. | ||
Так же следует проверить - возможно на старом роутере были проброшены порты для видеонаблюдения - тогда пробросить такие же. | Так же следует проверить - возможно на старом роутере были проброшены порты для видеонаблюдения - тогда пробросить такие же. |
Текущая версия на 12:14, 26 мая 2025
Какие используются в компании.
Mercusys Halo H50g 2/3 блока.
TP-link deco e4/m4 – ставились ранее, поэтому часть клиентов продолжает использовать это оборудование.
Описание.
Mesh-система — Вместо одного большого роутера, который может “не добивать” до дальних комнат, в Mesh-системе используется несколько небольших устройств (блоков). Они работают вместе, как команда, передавая интернет друг другу и покрывая всё пространство.
Предлагаем их клиентам, у которых больше одного этажа или площадь дома более 150 квадратных метров.
Предупреждаем клиентов, что для стабильного соединения блоки между собой требуется подключать витой парой. Большие расстояния, толстые перекрытия, зеркальные поверхности - плохая среда для распространения wi-fi сигнала.
Настройка.
Проблемы и диагностика
Низкая скорость со вторичных блоков.
1. Провести диагностику канала убедившись, что на входе (с ону или со входящего кабеля есть интернет)
2. Оптимизировать сеть в приложение системы.
3. Проверить наличие обновления ПО.
3. Перезагрузить поэтапно систему и onu.
4. Если вторичные блоки подключены по кабелю, то вытащить/вставить интернет-кабель. Если по wi-fi, то попробовать поднести их ближе к основному блоку.
Не работает интернет с меш системы
Причиной могут быть: помехи, плохо оптимизированная меш система, слабый сигнал, блок подключается не к тому источнику, ошибки прошивки.
В первую очередь обновить меш систему и провести оптимизацию сети.
Если не помогло:
Отключить некорректно работающий блок и замерить скорость в этом месте напрямую - если скорость выше скорости, которую выдает блок:
В приложении посмотреть источник сигнала для этого блока: возможно блок подключается не к тому источнику - тогда перенастроить меш систему добавляя блоки в той последовательности, в которой они должны подключаться друг к другу.
Если при прямом замере скорость такая же как с нужного блока или ниже - дело в помехах или слабом сигнале: нужно подобрать другое расположение для блоков. Если случай гарантийный, а раньше работало, то можно проверить при помощи другой меш системы чтобы убедиться в наличии помехи и продемонстрировать её абоненту, или же напротив выявить неисправность меш системы.
Не подключаются вторичные блоки:
Причиной может быть возникшая помеха или же сбой в работе меш системы.
Сперва нужно отключить проверяемый блок и померить скорость с основного блока рядом, а затем в нужной точке. Если скорости с основного блока нет:
Нужно проверить входящий канал, если с каналом все в норме - попробовать настроить другой блок основным, а если это не помогает провести диагностику другой меш системой.
Если скорость с основного блока нормальная, а в нужной точке нет или же она критически мала, то вероятно возникновение помехи. Объяснить клиенту и подобрать другое расположение блоков.
Если же блоки не подключаются к основному даже в месте, где сеть с основного блока нормально работает нужно сбросить всю меш систему, настроить её заново и обновить.
Если система не настраивается - сдать по гарантии.
Не работает видеонаблюдение после установки меш системы Проблема может крыться в неправильно заданных подсетях. Стандартная подсеть меш системы (192.168.68.1 255.255.255.0 ) отличается от подсетей большинства роутеров и следует поменять её на такую которая была ранее у абонента.
Так же следует проверить - возможно на старом роутере были проброшены порты для видеонаблюдения - тогда пробросить такие же.